Demografi Penduduk
Penduduk
787
Kepala Keluarga
199
Laki-laki
421
Perempuan
366
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 5 | 5 | 10 |
| 4 - 5th | 10 | 1 | 11 |
| 6 - 12th | 48 | 54 | 102 |
| 13 - 16th | 35 | 35 | 70 |
| 17th | 8 | 6 | 14 |
| 18 - 25th | 71 | 65 | 136 |
| 26 - 30th | 45 | 32 | 77 |
| 31 - 35th | 29 | 32 | 61 |
| 36 - 40th | 37 | 33 | 70 |
| 41 - 65th | 120 | 90 | 210 |
| 66 - 70th | 5 | 6 | 11 |
| 71 - 80th | 6 | 4 | 10 |
| > 80th | 2 | 3 | 5 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
