Demografi Penduduk
Penduduk
787
Kepala Keluarga
199
Laki-laki
421
Perempuan
366
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 6 | 5 | 11 |
| 4 - 5th | 9 | 2 | 11 |
| 6 - 12th | 49 | 54 | 103 |
| 13 - 16th | 34 | 34 | 68 |
| 17th | 8 | 9 | 17 |
| 18 - 25th | 72 | 63 | 135 |
| 26 - 30th | 44 | 32 | 76 |
| 31 - 35th | 30 | 32 | 62 |
| 36 - 40th | 37 | 33 | 70 |
| 41 - 65th | 119 | 89 | 208 |
| 66 - 70th | 5 | 6 | 11 |
| 71 - 80th | 6 | 4 | 10 |
| > 80th | 2 | 3 | 5 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
